

产品中心
PRODUCT
联系香蕉成人福利视频
CONTACT
| 性能参数 | |
| 香蕉视频最新网址模块型号 | SMD-06DO-1NO-H15-24 |
| 触点容量 | 50W |
| 非常大切换电压(Max DC/Peak AC) | 10000V |
| 非常大切换电流(Max DC/Peak AC) | 3.0A |
| 非常大负载电流 | 5.0A |
| 接触电阻 | 150MΩ |
| 介质耐压 断开触点间 | 15000VDC |
| 介质耐压 融点与线圈间 | 15000VDC |
| 绝缘电阻 | 1012MΩ |
| 吸合时间 | 3.0ms |
| 释放时间 | 1.5ms |
| 振动(0~~2000Hz) | 20G |
| 冲击(11ms : 1/2正弦波) | 50G |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 储存温度 | -35℃~+105℃ |
| 线圈电压 动作电压 释放电压 最大电压 线圈电阻 | ||||
| 5VDC | ≦ 4VDC | ≧ 0.5VDC | 7VDC | 70Ω |
| 12VDC | ≦ 9VDC | ≧ 1VDC | 16VDC | 200Ω |
| 24VDC | ≦ 18VDC | ≧ 2VDC | 29VDC | 600Ω |
| 释放电压 | ||
| 型号 | 尺寸(长x宽x高)mm | 标准包装 |
| SMD-02DO-1NO-H15-24 | 56X125X48 | 1 |
| SMD-04DO-1NO-H15-24 | 108X125X48 | 1 |
| SMD-06DO-1NO-H15-24 | 173X125X48 | 1 |
| 定制高压香蕉视频最新网址模组耐压有4KV,6KV,10KV,15KV,20KV | ||
更多详情请咨询客服!
产品接线图




| 性能参数 | |
| 香蕉视频最新网址模块型号 | SMD-06DO-1NO-H15-24 |
| 触点容量 | 50W |
| 非常大切换电压(Max DC/Peak AC) | 10000V |
| 非常大切换电流(Max DC/Peak AC) | 3.0A |
| 非常大负载电流 | 5.0A |
| 接触电阻 | 150MΩ |
| 介质耐压 断开触点间 | 15000VDC |
| 介质耐压 融点与线圈间 | 15000VDC |
| 绝缘电阻 | 1012MΩ |
| 吸合时间 | 3.0ms |
| 释放时间 | 1.5ms |
| 振动(0~~2000Hz) | 20G |
| 冲击(11ms : 1/2正弦波) | 50G |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 储存温度 | -35℃~+105℃ |
| 线圈电压 动作电压 释放电压 最大电压 线圈电阻 | ||||
| 5VDC | ≦ 4VDC | ≧ 0.5VDC | 7VDC | 70Ω |
| 12VDC | ≦ 9VDC | ≧ 1VDC | 16VDC | 200Ω |
| 24VDC | ≦ 18VDC | ≧ 2VDC | 29VDC | 600Ω |
| 释放电压 | ||
| 型号 | 尺寸(长x宽x高)mm | 标准包装 |
| SMD-02DO-1NO-H15-24 | 56X125X48 | 1 |
| SMD-04DO-1NO-H15-24 | 108X125X48 | 1 |
| SMD-06DO-1NO-H15-24 | 173X125X48 | 1 |
| 定制高压香蕉视频最新网址模组耐压有4KV,6KV,10KV,15KV,20KV | ||
更多详情请咨询客服!
产品接线图

